CURS | DATA | LLOC | HORARI |
EI- 3 | |||
EI- 4 | 2/11/2011 | Castell Fluvià (St. Esteve de Palautordera) | 9-16:30 |
EI- 5 | 15/11/2011 | Biblioteca de Castellbisbal | 10:45-12:30 |
PRIMER | |||
SEGON | |||
TERCER | 08/11/2011 23/11/2011 | Parc de bombers (Rubí) Pistes d'atletisme de Can Jofresa (Terrassa) | 9-12:30 10 - 12:30 |
QUART | 23/11/2011 30/11/2011 | Pistes d'atletisme de Can Jofresa (Terrassa) Delta del Llobregat (El Prat de Llob.) | 10 - 12:30 9-16:30 |
CINQUÈ | 10/11/2011 14/11/2011 16/11/2011 23/11/2011 | Planta de triatge (Gavà) Pistes d'atletisme de Can Jofresa (Terrassa) Biblioteca de Castellbisbal Parc Natural de Montserrat | 9 - 12:30 10 - 12:30 10-12 9 - 16:30 |
SISÈ | 10/11/2011 14/11/2011 23/11/2011 28/11/2011 | Planta de compostatge (St. Cugat del Vallès) Pistes d'atletisme de Can Jofresa (Terrassa) Biblioteca de Castellbisbal Parlament (Barcelona) | 9 - 13:30 10 - 12:30 10-12 11 - 16:30 |
MURAL 10è ANIVERSARI
dijous, 17 de novembre del 2011
SORTIDES NOVEMBRE
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada